| 
 | ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 現況 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 船橋市北本町2丁目 | 70.27m2 ( 21.25坪 ) | 145.4万円 |  | ||
| 物件番号 | Bt86319 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武アーバンパークライン線 新船橋駅まで 徒歩12分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | |||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||

- 株式会社Housing Produce
- TEL:0120-88-9595
- FAX:047-332-0775
 
        
      - >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武アーバンパークライン線 新船橋駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
