|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 現況 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 船橋市大穴南2丁目 | 129m2 ( 39.02坪 ) | 12.4万円 | |
||
| 物件番号 | Bt86339 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新京成電鉄線 滝不動駅まで 徒歩16分 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
| 借地料 | - | 都市計画 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | ||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 株式会社Housing Produce
- TEL:0120-88-9595
- FAX:047-332-0775
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 新京成電鉄線 滝不動駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
